[第一车市 新车]近年来全球汽车市场增速放缓,但2012年斯柯达全球共销售了近94万辆新车,同比增长6.8%,为继续保持良好的市场表现,斯柯达已在海外推出了全新车型Rapid,而其国产车
[第一车市 新车]近年来全球汽车市场增速放缓,但2012年斯柯达全球共销售了近94万辆新车,同比增长6.8%,为继续保持良好的市场表现,斯柯达已在海外推出了全新车型Rapid,而其国产车型昕锐也将在华投产并销售。近日,相关渠道曝出了该车的详细配置单,新车型将采用多种安全装置,其中包括ESP电子稳定程序和头部安全气帘等。
首款采用新标识车型 定位于晶锐和明锐之间
昕锐作为斯柯达旗下的全新入门级紧凑车型,采用了斯柯达最新的家族式设计,其产品定位于晶锐和明锐之间,以进一步丰富产品序列,吸引更多人群的关注,而昕锐也成为了斯柯达首款使用全新LOGO标识的车型。
斯柯达昕锐基本参数信息 | |||
车型 | 斯柯达昕锐 | ||
长度(mm) | 4501 | ||
宽度(mm) | 1706 | ||
高度(mm) | 1469 | ||
轴距(mm) | 2603 | ||
行李箱空间(L) | 466 | ||
排量(L) | 1.6 | ||
额定功率/转速(kw/rpm) | 81/5800 | ||
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 155/3800 | ||
变速箱形式 | 6挡自动 | ||
综合工况油耗(L) | 6.6 | ||
最高车速(km/h) | 185 | ||
轮胎规格 | 185/60 R15 | ||
备胎规格 | 14英寸 |
在动力方面,斯柯达昕锐将搭载大众旗下代号为EA211的1.6L自然吸气发动机,最大功率81kw,最大扭矩155N·m,并与之匹配一台6速自动变速器,使其最高时速185km/h,百公里油耗仅为6.6L。
装配多种舒适性和安全性配置 性价比出色
斯柯达昕锐舒适性配置 | |||
大容积手套箱 | 点烟器 | 前门储物槽 | 座椅高低可调 |
前排电动车窗 | 前后5独立头枕 | 后门储物槽 | 前排遮阳板 |
后排左右衣帽钩 | 中控台下方储物盒 | 1.5L杯托 | 方向盘高度可调 |
车载工具包 | 真皮包 | 侧仪表板储物盒 | 前排阅读灯 |
手动/自动空调 | 移动式烟灰缸 | 四喇叭立体声音响 | 单碟CD带MP3功能 |
后排电动车窗 | 行李厢照明 | 副驾驶化妆镜 | 电动可调/加热后视镜 |
后排中央扶手 | 前排中央扶手 | 防紫外线隔热玻璃 | 背光组合仪表 |
可折叠车顶把手 | AUX-in输入接口 | 12V电源插口 | CAN-BUS电子智能管家 |
斯柯达昕锐安全性配置 | |||
高位刹车灯 | 防眩目内后视镜 | 带锁加油盖 | 后排独立三点安全带 |
前大灯未关警告 | 可卸式车顶天线 | 后雾灯 | 车门/行李厢未关报警 |
燃爆预紧式安全带 | 智能电子防盗系统 | 前雾灯转向辅助照明系统 | 安全带未系报警装置 |
多重主动安全系统 | ESP电子稳定系统 | 儿童安全座椅固定装置 | 激光焊接全方位车身 |
碰撞时自动解锁 | 双层电动防夹天窗 | 头部安全气帘 | 高灵敏PDC倒车雷达 |
行驶时自动落锁 | 可溃缩式转向管柱 | EPS电子精确控制动力转向 | - |
制表:第一车市 |
斯柯达昕锐装配了多种舒适性及安全性配置,而我们也不难发现其设计了多个储物空间,以方便用户随身物品的存放。全新车型还装配了高灵敏PDC倒车雷达,燃爆预紧式安全带等科技配置。
昕锐/新捷达/新桑塔纳舒适性配置对比 | |||
舒适性配置 | 昕锐 | 新捷达 | 新桑塔纳 |
电子智能管家 | ● | - | - |
电动可调/加热后视镜 | ● | ● | ● |
12V电源插口 | ● | ● | ● |
后排左右衣帽钩 | ● | - | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● |
自动恒温空调 | ● | ● | ● |
四喇叭立体声音响 | ● | ● | ● |
单碟CD带MP3功能 | ● | ● | ● |
方向盘高低可调 | ● | ● | ● |
AUX-in | ● | ● | ● |
注:“●”配有“-”无 | |||
制表:第一车市 |
为在市场竞争中占据优势,斯柯达昕锐拥有着较为丰富的舒适性配置,带有MP3功能的单碟CD及四喇叭高保真音响,给用户提供了良好的娱乐体验。而通过与全新捷达、全新桑塔纳的比较不难发现,昕锐的性价比也是非常出色。
昕锐/新捷达/新桑塔纳安全性配置对比 | |||
安全性配置 | 昕锐 | 新捷达 | 新桑塔纳 |
头部安全气帘 | ● | - | ● |
EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | - |
燃爆预紧式安全带 | ● | ● | ● |
ESP电子稳定程序 | ● | ● | ● |
激光焊接全方位车身 | ● | ● | - |
后排独立三点安全带 | ● | ● | ● |
安全带未系报警装置 | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● |
注:“●”配有“-”无 | |||
制表:第一车市 |
斯柯达昕锐在配备了正副驾驶安全气囊的同时,还安装了头部安全气帘,进一步提高了安全性。装配的ESP电子稳定程序也为其在湿滑路面或激烈驾驶时保证了车辆的稳定性,而采用的激光焊接全方位车身,使其拥有较高强度的车身,以在发生碰撞时更为有效的保护车内乘客的人身安全。而其还配备了头部气囊,这一点要比全新略胜一筹,而激光焊接车身则使其安全性更为出色。